feat(ux): U2 统一 DataTable 组件 — 封装排序/搜索/分页/导出/选择/列可见性通用表格 + 迁移 RegionManager/LoginLogsTab/LogDatasourcePage 3 个页面
This commit is contained in:
1 parent
bdf3c2daf4
commit
ba8a4b5f19
9 files changed
+1268
-504
No files matched your search
@@ -203,5 +203,5 @@
|
||||
| 代码质量 | **82/100** | 后端规范好(0 panic, 1 TODO);前端 any 从 1026 降至 40 + tsc --noEmit 零错误,类型安全大幅提升 |
|
||||
| 架构设计 | **86/100** | 前后端分离清晰,自研轻量 K8s 客户端;kubernetes.go/api.ts 已拆分,K8s 双路由已统一为 code 路由为主 (A1 done),WebSocket 统一管理 (A3 done) |
|
||||
| 部署运维 | **87/100** | 三种部署方式 + run.sh 统一入口;扣分项:后端镜像偏大 |
|
||||
| 用户体验 | **88/100** | 骨架屏 + 页面过渡 + 5 套主题 + 懒加载 + 虚拟滚动;扣分项:无 i18n |
|
||||
| **综合** | **87/100** | 企业级运维平台,功能覆盖全面,P0 全部完成,P1 全部完成,P2 A1/A2/A3 全部完成,P3 U1 虚拟滚动 done |
|
||||
| 用户体验 | **88/100** | 骨架屏 + 页面过渡 + 5 套主题 + 懒加载 + 虚拟滚动 + 统一 DataTable;扣分项:无 i18n |
|
||||
| **综合** | **87/100** | 企业级运维平台,功能覆盖全面,P0 全部完成,P1 全部完成,P2 A1/A2/A3 全部完成,P3 U1 虚拟滚动 done, U2 统一 DataTable done |
|
||||
Reference in new issue
Block a user