feat(ops): U4 后端镜像瘦身 282MB→107MB (62%降幅)
- 移除 git/docker-cli/docker-cli-buildx (~100MB) 改为懒加载 - PipelineHandler 注入 ToolInstaller, runCheckout/runImageBuild 调 EnsureAvailable - UpgradeTools 自动升级 DB 中 git/docker-cli preinstall→lazy - 仅内置 linux-amd64 agent (~12MB节省), arm64/darwin 通过下载API - kubectl 改用 install-kubectl.sh 下载 stripped 版本 - .dockerignore 排除 backend/kubectl 60MB 二进制 - Dockerfile.embed + backend/Dockerfile 同步更新 - 17/17 集成测试通过
This commit is contained in:
1 parent
8dd5a07b70
commit
c624ca5b4a
11 files changed
+175
-47
No files matched your search
@@ -171,7 +171,7 @@
|
||||
|
||||
| 镜像 | 大小 | 评估 |
|
||||
|------|------|------|
|
||||
| aiops-backend | 277 MB | ⚠️ 偏大(含 Agent 编译工具链) |
|
||||
| aiops-backend | ~~277 MB~~ → **107 MB** | ✅ U4 镜像瘦身完成(git/docker-cli 改懒加载, 仅 amd64 agent, kubectl stripped) |
|
||||
| aiops-frontend | 69.8 MB | ✅ Nginx Alpine |
|
||||
| aiops-embed | 54.9 MB | ✅ 单文件 |
|
||||
|
||||
@@ -202,6 +202,6 @@
|
||||
| 功能完整性 | **88/100** | 8 大模块齐全,K8s 管理极为完善;扣分项:监控大屏/链路追踪/告警静默未对接 |
|
||||
| 代码质量 | **82/100** | 后端规范好(0 panic, 1 TODO);前端 any 从 1026 降至 40 + tsc --noEmit 零错误,类型安全大幅提升 |
|
||||
| 架构设计 | **86/100** | 前后端分离清晰,自研轻量 K8s 客户端;kubernetes.go/api.ts 已拆分,K8s 双路由已统一为 code 路由为主 (A1 done),WebSocket 统一管理 (A3 done) |
|
||||
| 部署运维 | **87/100** | 三种部署方式 + run.sh 统一入口;扣分项:后端镜像偏大 |
|
||||
| 部署运维 | **90/100** | 三种部署方式 + run.sh 统一入口;镜像优化 U4 done (282MB→107MB) |
|
||||
| 用户体验 | **88/100** | 骨架屏 + 页面过渡 + 5 套主题 + 懒加载 + 虚拟滚动 + 统一 DataTable;扣分项:无 i18n |
|
||||
| **综合** | **87/100** | 企业级运维平台,功能覆盖全面,P0 全部完成,P1 全部完成,P2 A1/A2/A3 全部完成,P3 U1 虚拟滚动 done, U2 统一 DataTable done |
|
||||
| **综合** | **88/100** | 企业级运维平台,功能覆盖全面,P0 全部完成,P1 全部完成,P2 A1/A2/A3 全部完成,P3 U1/U2/U4 done (仅 U3 国际化 pending) |
|
||||
Reference in new issue
Block a user