feat(keybindings): 快捷键自定义系统 — store+冲突检测+交互式重新绑定UI | 13 files +1032/-137 | 72 tests passing tsc零错误
This commit is contained in:
1 parent
514d62644e
commit
3f636b1b0e
13 files changed
+1033
-138
No files matched your search
+14
-11
@@ -6,20 +6,22 @@
|
||||
|
||||
## 当前状态
|
||||
|
||||
| 指标 | 当前值 | 目标值 |
|
||||
|| 指标 | 当前值 | 目标值 |
|
||||
|------|--------|--------|
|
||||
| 测试文件数 | 3 | 15+ |
|
||||
| 测试用例数 | 34 | 150+ |
|
||||
| 估算覆盖率 | ~10% | ≥50% |
|
||||
| 核心模块覆盖 | 0% | ≥80% |
|
||||
| 测试文件数 | 5 | 15+ |
|
||||
| 测试用例数 | 72 | 150+ |
|
||||
| 估算覆盖率 | ~15% | ≥50% |
|
||||
| 核心模块覆盖 | 60% | ≥80% |
|
||||
|
||||
### 已有测试
|
||||
|
||||
| 测试文件 | 用例数 | 覆盖模块 | 质量 |
|
||||
|| 测试文件 | 用例数 | 覆盖模块 | 质量 |
|
||||
|----------|--------|----------|------|
|
||||
| `test/stores/tabStore.test.ts` | 15 | tabStore | ✅ 完整 |
|
||||
| `test/stores/connectionPool.test.ts` | 7 | poolStore | 🟡 仅接口验证 |
|
||||
| `test/components/sftp/utils.test.ts` | 12 | sftp/utils | ✅ 完整 |
|
||||
| `test/stores/tabStore.test.ts` | 14 | tabStore | ✅ 完整 |
|
||||
| `test/stores/connectionPool.test.ts` | 8 | poolStore | 🟡 仅接口验证 |
|
||||
| `test/components/sftp/utils.test.ts` | 16 | sftp/utils | ✅ 完整 |
|
||||
| `test/services/crypto.test.ts` | 11 | crypto | ✅ 完整 |
|
||||
| `test/stores/keybindingStore.test.ts` | 23 | keybindingStore | ✅ 完整 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -391,12 +393,13 @@ npm test -- --watch # 监听模式
|
||||
|
||||
## 覆盖率追踪
|
||||
|
||||
| 版本 | 总覆盖率 | 核心模块 | 用例数 | 日期 |
|
||||
|| 版本 | 总覆盖率 | 核心模块 | 用例数 | 日期 |
|
||||
|------|----------|----------|--------|------|
|
||||
| v1.0.0 | ~10% | 0% | 34 | 2026-04-06 |
|
||||
| v1.1.0 | ~12% | 0% | 34 | — |
|
||||
| v1.2.0 | ~15% | 0% | 40 | — |
|
||||
| v1.3.0-batch1 | ~25% | 60% | 69 | — |
|
||||
| v1.3.0 | ~20% | 60% | 49 | 2026-04-24 |
|
||||
| v1.4.0-batch1 | ~25% | 60% | 72 | 2026-04-24 |
|
||||
| v1.3.0-batch2 | ~35% | 60% | 104 | — |
|
||||
| v1.3.0-batch3 | ~45% | 70% | 143 | — |
|
||||
| v1.3.0-final | **≥50%** | **≥80%** | **150+** | — |
|
||||
Reference in new issue
Block a user